КАМПАНИЯ

Roclite 200/300 (распроданы), Roclite 150 (распроданы) ja Roclite 100 — СКЛАДСКАЯ РАСПРОДАЖА!
Цена EXW на заводе в Ахтме (действительна в случае, если клиент организует доставку) *)
Цена в рамках кампании, без НДС | Цена в рамках кампании, содержит НДС | |||||||
Продукция | eur/шт | eur/поддон | Ширина, мм | eur/м² | eur/шт | eur/поддон | eur/м² | |
300/200 | 1,70 | 85,00 | 200 | 9,44 | 2,04 | 102,00 | 11,33 | распроданы |
300 | 14,17 | 17,00 | ||||||
150 | 0,85 | 85,00 | 150 | 7,08 | 1,02 | 102,00 | 8,50 | распроданы |
100 | 0,567 | 85,00 | 100 | 4,72 | 0,680 | 102,00 | 5,67 | Остаток на складе менее 50 поддонов, при заказе проконтролируй наличие товара! |
*)Цена действительна при покупке полных поддонов
*)Условия кампании:
- Цена действительна при покупке полных поддонов
- Транспорт при полной загрузке (22 поддона) на материковой части Эстонии бесплатно
- При транспортировке на острова к стоимости транспорта добавляется плата за перевозку на пароме
- При неполной загрузке добавляется стоимость транспорта 1,75 евро/км + 20% НДС
- Разгрузка (авто с погрузчиком) за отдельную плату 135 евро/автогруз+ 20% KM
Roclite 300/200 — расчёт расхода
расчёт расхода | расчёт расхода клея | |||||||
Продукция | шт/поддон | вес поддона, кг | *поддонов в автогрузе | Ширина, мм | шт/м² | м² поддоне |
кг/м² | мешков на поддоне |
300/200 | 50 | 1100 | 23 / 22 | 200 | 5,56 | 9 | 3,6 | 1,3 |
300 | 8,33 | 6 | 7,5 | 1,8 | ||||
150 | 100 | 1075 | 23 / 22 | 150 | 8,33 | 12 | 4,2 | 2,0 |
100 | 150 | 1075 | 23 / 22 | 100 | 8,33 | 18 | 3 | 2,2 |
*Поддонов в автогрузе без подъёмника/ поддонов в автогрузе с подъёмником